DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 36 ĐVHC (12 xã, 24 phường) (Dân số thường trú và tạm trú tính đến 31/12/2024 của Công an tỉnh Bình Dương)
08:47 17/04/2025
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP 36 ĐVHC (12 xã, 24 phường) (Dân số thường trú và tạm trú tính đến 31/12/2024 của Công an tỉnh Bình Dương) | Tiêu chuẩn thành lập ĐVHC: - Xã: Diện tích: 30 km2; dân số: 16.000 người - Phường: Diện tích: 5,5 km2; dân số: 45.000 người - Trường hợp sắp xếp từ 03 ĐVHC cấp xã trở lên thành 01 xã, phường mới thì không phải xem xét, đánh giá tiêu chuẩn - Số lượng ĐVHC sau sắp xếp đảm bảo giảm khoảng 60% - 70% số lượng ĐVHC cấp xã so với hiện nay | |||||
STT | Tên ĐVHC | Diện tích tự nhiên | Quy mô dân số | Dự kiến: - Tên ĐVHC - Nơi đặt trụ sở ĐVHC sau sắp xếp | ||
Diện tích (km2) | Tỷ lệ (%) | Thường trú + Tạm trú) (người) | Tỷ lệ (%) | |||
Tổng | ||||||
1 | Phường Bình An | 5,978 | 108,68% | 27.678 | 61,51% | Tên ĐVHC: Phường Đông Hòa Trụ sở: UBND phường Đông Hòa |
Phường Bình Thắng | 5,459 | 99,26% | 16.329 | 36,29% | ||
Phường Đông Hòa | 10,457 | 190,12% | 88.049 | 195,66% | ||
21,893 | 398,06% | 132.056 | 293,46% | |||
2 | Phường Dĩ An | 10,395 | 189,00% | 87.650 | 194,78% | Tên ĐVHC: phường Dĩ An Trụ sở: UBND thành phố Dĩ An |
Phường An Bình | 3,433 | 62,41% | 56.718 | 126,04% | ||
Phường Tân Đông Hiệp (Các khu phố: Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long) | 5,982 | 108,76% | 73.479 | 163,29% | ||
19,809 | 360,17% | 217.847 | 484,10% | |||
3 | Phường Tân Đông Hiệp (các khu phố: Đông Thành, Đông An, Tân An, Đông Tác) | 7,979 | 145,06% | 43.857 | 97,46% | Tên ĐVHC: Phường Tân Bình (có thể thay tên thành phường Tân Đông Hiệp do trùng phường Tân Bình của Tp Hồ Chí Minh) Trụ sở: UBND phường Tân Bình |
Phường Tân Bình | 10,365 | 188,46% | 47.448 | 105,44% | ||
Phường Thái Hòa (Tân Uyên, gồm 04 khu phố: Ba Đình, Tân Ba, Mỹ Hiệp, Tân Mỹ) | 4,688 | 85,24% | 18.908 | 42,02% | ||
23,032 | 418,77% | 110.213 | 244,92% | |||
4 | Xã An Sơn | 5,773 | 104,97% | 9.523 | 21,16% | Tên ĐVHC: Phường Thuận An Trụ sở: UBND phường Hưng Định |
Phường Hưng Định | 2,866 | 52,10% | 16.034 | 35,63% | ||
Phường An Thạnh | 7,469 | 135,80% | 39.132 | 86,96% | ||
16,108 | 292,87% | 64.689 | 143,75% | |||
5 | Phường Thuận Giao | 11,408 | 207,42% | 112.307 | 249,57% | Tên ĐVHC: Phường Thuận Giao Trụ sở: UBND phường Bình Chuẩn |
Phường Bình Chuẩn (các khu phố: Bình Quới A, Bình Quới B, Bình Phú) | 5,398 | 98,14% | 38.474 | 85,50% | ||
16,805 | 305,55% | 150.781 | 335,07% | |||
6 | Phường Bình Hòa | 14,112 | 256,57% | 105.126 | 233,61% | Tên ĐVHC: Phường Bình Hòa Trụ sở: UBND phường Bình Hòa |
Phường Vĩnh Phú (các khu phố: Trung, Đông, Phú Hội) | 4,382 | 79,67% | 14.909 | 33,13% | ||
18,493 | 336,24% | 120.035 | 266,74% | |||
7 | Phường Lái Thiêu | 7,888 | 143,41% | 72.893 | 161,98% | Tên ĐVHC: Phường Lái Thiêu Trụ sở: UBND thành phố Thuận An |
Phường Bình Nhâm | 5,425 | 98,64% | 28.442 | 63,20% | ||
Phường Vĩnh Phú (các khu phố: Hòa Long, Tây) | 2,148 | 39,06% | 17.517 | 38,93% | ||
15,461 | 281,11% | 118.852 | 264,12% | |||
8 | Phường An Phú | 10,925 | 198,64% | 108.013 | 240,03% | Tên ĐVHC: Phường An Phú Trụ sở: UBND phường An Phú |
Phường Bình Chuẩn (các khu phố: Bình Phước A, Bình Phước B) | 5,926 | 107,74% | 54.917 | 122,04% | ||
16,851 | 306,38% | 162.930 | 362,07% | |||
9 | Phường Hòa Phú | 28,493 | 518,06% | 35.425 | 78,72% | Tên ĐVHC: Bình Dương Trụ sở: UBND phường Hòa Phú |
Phường Phú Mỹ | 6,301 | 114,56% | 30.828 | 68,51% | ||
Phường Phú Tân | 15,377 | 279,58% | 21.539 | 47,86% | ||
Phường Phú Chánh - Tp. Tân Uyên | 7,986 | 145,21% | 19.784 | 43,96% | ||
58,157 | 1057,40% | 107.576 | 239,06% | |||
10 | Phường Định Hoà | 7,925 | 144,09% | 21.216 | 47,15% | Tên ĐVHC: Phường Chánh Hiệp Trụ sở: UBND phường Tương Bình Hiệp |
Phường Chánh Mỹ (trừ các khu phố: Chánh Lộc 1, Chánh Lộc 2, Chánh Lộc 7) | 4,930 | 89,63% | 10.126 | 22,50% | ||
Phường Hiệp Thành (Các khu phố: 5, 6) | 2,354 | 42,80% | 10.698 | 23,77% | ||
Phường Tương Bình Hiệp | 5,205 | 94,63% | 18.040 | 40,09% | ||
20,414 | 371,16% | 60.080 | 133,51% | |||
11 | Phường Phú Cường | 2,445 | 44,45% | 23.509 | 52,24% | Tên ĐVHC: Phường Thủ Dầu Một Trụ sở: UBND thành phố Thủ Dầu Một |
Phường Phú Thọ | 4,903 | 89,15% | 22.647 | 50,33% | ||
Phường Chánh Nghĩa | 4,764 | 86,62% | 28.724 | 63,83% | ||
Phường Hiệp Thành (Các khu phố: 1, 2, 3, 4) | 1,606 | 29,21% | 9.737 | 21,64% | ||
Phường Chánh Mỹ (Các khu phố: Chánh Lộc 1, Chánh Lộc 2, Chánh Lộc 7) | 1,964 | 35,71% | 3.515 | 7,81% | ||
15,682 | 285,13% | 88.132 | 195,85% | |||
12 | Phường Phú Lợi | 7,129 | 129,63% | 36.619 | 81,38% | Tên ĐVHC: Phường Phú Lợi Trụ sở: UBND phường Phú Hòa |
Phường Phú Hòa | 6,568 | 119,41% | 46.841 | 104,09% | ||
Phường Hiệp Thành (Các khu phố: 7, 8) | 1,905 | 34,64% | 13.563 | 30,14% | ||
15,602 | 283,68% | 97.023 | 215,61% | |||
13 | Phường Vĩnh Tân | 32,412 | 589,30% | 45.112 | 100,25% | Tên ĐVHC: Phường Vĩnh Tân Trụ sở: UBND phường Vĩnh Tân |
Thị trấn Tân Bình - H. Bắc Tân Uyên | 28,934 | 526,07% | 16.753 | 37,23% | ||
61,346 | 1115,37% | 61.865 | 137,48% | |||
14 | Phường Hội Nghĩa | 17,263 | 313,87% | 51.564 | 114,59% | Tên ĐVHC: Phường Bình Mỹ (có thể thay đổi tên thành phường Hội Nghĩa do trùng tên với phường Bình Mỹ của tp Hồ Chí Minh) Trụ sở: UBND phường Hội Nghĩa |
Xã Bình Mỹ - H. Bắc Tân Uyên | 56,431 | 1026,02% | 13.037 | 28,97% | ||
73,694 | 1339,89% | 64.601 | 143,56% | |||
15 | Xã Bạch Đằng | 10,786 | 196,11% | 8.033 | 17,85% | Tên ĐVHC: Phường Tân Uyên Trụ sở: UBND thành phố Tân Uyên |
Phường Uyên Hưng | 33,336 | 606,10% | 52.069 | 115,71% | ||
Xã Tân Lập - H. Bắc Tân Uyên | 27,825 | 505,90% | 6.295 | 13,99% | ||
Xã Tân Mỹ (các ấp: 2, 3, Xóm Đèn, Vườn Vũ, Bưng Lương)- H. Bắc Tân Uyên | 15,661 | 284,75% | 6.635 | 14,74% | ||
87,607 | 1592,86% | 73.032 | 162,29% | |||
16 | Phường Khánh Bình | 21,762 | 395,67% | 78.653 | 174,78% | Tên ĐVHC: Phường Tân Hiệp Trụ sở: UBND phường Tân Hiệp |
Phường Tân Hiệp | 25,297 | 459,95% | 63.841 | 141,87% | ||
47,059 | 855,63% | 142.494 | 316,65% | |||
17 | Phường Thạnh Phước | 8,048 | 146,32% | 12.247 | 27,22% | Tên ĐVHC: Phường Tân Khánh Trụ sở: UBND phường Tân Phước Khánh |
Xã Thạnh Hội | 4,275 | 77,73% | 4.160 | 9,24% | ||
Phường Thái Hòa (các khu phố: Phước Thái, Phước Hải, An Thành, Vĩnh Phước) | 6,742 | 122,58% | 25.012 | 55,58% | ||
Phường Tân Phước Khánh | 10,182 | 185,13% | 55.808 | 124,02% | ||
Phường Tân Vĩnh Hiệp | 9,026 | 164,11% | 29.166 | 64,81% | ||
38,273 | 695,87% | 126.393 | 280,87% | |||
18 | Phường Tân An - TP Thủ Dầu Một | 10,224 | 185,89% | 18.251 | 40,56% | Tên ĐVHC: Phường Phú An Trụ sở: UBND phường Hiệp An |
Phường Hiệp An - TP Thủ Dầu Một | 6,813 | 123,88% | 18.192 | 40,43% | ||
Xã Phú An | 19,759 | 359,26% | 17.493 | 38,87% | ||
36,796 | 669,02% | 53.936 | 119,86% | |||
19 | Phường An Tây | 44,013 | 800,23% | 35.101 | 78,00% | Tên ĐVHC: Phường Tây Nam Trụ sở: UBND phường An Tây |
Xã Thanh Tuyền - H. Dầu Tiếng (trừ ấp Đường Long) | 55,373 | 1006,79% | 17.690 | 39,31% | ||
Xã An Lập (ấp Kiến An, ấp Hố Cạn) - H. Dầu Tiếng | 20,410 | 371,09% | 3.993 | 8,87% | ||
119,796 | 2178,11% | 56.784 | 126,19% | |||
20 | Phường An Điền | 31,216 | 567,57% | 29.703 | 66,01% | Tên ĐVHC: Phường Long Nguyên Trụ sở: UBND phường An Điền |
Phường Mỹ Phước (Khu phố 1) | 1,373 | 24,96% | 5.265 | 11,70% | ||
Xã Long Nguyên - H. Bàu Bàng | 75,414 | 1371,16% | 18.419 | 40,93% | ||
108,003 | 1963,69% | 53.387 | 118,64% | |||
21 | Phường Mỹ Phước (trừ khu phố 1) | 20,129 | 365,98% | 67.355 | 149,68% | Tên ĐVHC: Phường Bến Cát Trụ sở: UBND thành phố Bến Cát |
Xã Lai Hưng - H. Bàu Bàng | 47,772 | 868,58% | 19.912 | 44,25% | ||
Xã Tân Hưng | 32,992 | 599,86% | 10.661 | 23,69% | ||
100,893 | 1834,42% | 97.928 | 217,62% | |||
22 | Phường Chánh Phú Hòa | 46,345 | 842,64% | 35.727 | 79,39% | Tên ĐVHC: Phường Chánh Phú Hòa Trụ sở: UBND phường Chánh Phú Hòa |
Xã Hưng Hòa - H. Bàu Bàng | 23,198 | 421,78% | 18.189 | 40,42% | ||
69,543 | 1264,42% | 53.916 | 119,81% | |||
23 | Phường Thới Hòa | 37,930 | 689,64% | 79.601 | 176,89% | Tên ĐVHC: Phường Thới Hòa Trụ sở: UBND phường Thới Hòa |
37,930 | 689,64% | 79.601 | 176,89% | |||
24 | Phường Hòa Lợi | 17,053 | 310,06% | 40.382 | 89,74% | Tên ĐVHC: Phường Tân Định (có thể thay đổi tên thành phường Hòa Lợi do trùng tên với phường Tân Định của tp Hồ Chí Minh) Trụ sở: UBND phường Hòa Lợi |
Phường Tân Định | 16,535 | 300,64% | 39.312 | 87,36% | ||
33,589 | 610,70% | 79.694 | 177,10% | |||
25 | Xã Đất Cuốc | 31,242 | 104,14% | 11.172 | 69,83% | Tên ĐVHC: Xã Bắc Tân Uyên Trụ sở: UBND huyện Bắc Tân Uyên |
Xã Tân Định | 85,569 | 285,23% | 8.342 | 52,14% | ||
Thị trấn Tân Thành | 26,882 | 89,61% | 8.450 | 52,81% | ||
143,694 | 478,98% | 27.964 | 174,78% | |||
26 | Xã Tân Mỹ (các ấp 1, Giáp Lạc) | 24,844 | 82,81% | 1.597 | 9,98% | Tên ĐVHC: Xã Thường Tân Trụ sở: UBND xã Lạc An |
Xã Thường Tân | 22,335 | 74,45% | 7.420 | 46,38% | ||
Xã Lạc An | 35,088 | 116,96% | 9.495 | 59,34% | ||
Xã Hiếu Liêm | 45,496 | 151,65% | 2.726 | 17,04% | ||
127,763 | 425,88% | 21.238 | 132,74% | |||
27 | Xã An Linh | 24,561 | 81,87% | 5.707 | 35,67% | Tên ĐVHC: Xã Phú Giáo Trụ sở: UBND xã An Long |
Xã An Long | 26,161 | 87,20% | 3.085 | 19,28% | ||
Xã Tân Long | 49,323 | 164,41% | 9.114 | 56,96% | ||
100,045 | 333,48% | 17.906 | 111,91% | |||
28 | Xã An Thái | 65,007 | 216,69% | 5.282 | 33,01% | Tên ĐVHC: Xã Phước Thành Trụ sở: UBND xã Phước Sang |
Xã Phước Sang | 28,793 | 95,98% | 4.531 | 28,32% | ||
Xã Tân Hiệp | 29,694 | 98,98% | 5.990 | 37,44% | ||
123,494 | 411,65% | 15.803 | 98,77% | |||
29 | Xã Vĩnh Hoà | 43,810 | 146,03% | 17.771 | 111,07% | Tên ĐVHC: Xã Phước Hòa Trụ sở: UBND xã Vĩnh Hòa |
Xã Phước Hoà | 61,283 | 204,28% | 23.347 | 145,92% | ||
Xã Tam Lập (Các ấp: Cây Khô, Đuôi Chuột) | 22,973 | 76,58% | 1.352 | 8,45% | ||
128,067 | 426,89% | 42.470 | 265,44% | |||
30 | Xã An Bình | 63,575 | 211,92% | 19.810 | 123,81% | Tên ĐVHC: Xã Phước Vĩnh Trụ sở: UBND huyện Phú Giáo |
Thị trấn Phước Vĩnh | 32,521 | 108,40% | 19.289 | 120,56% | ||
Xã Tam Lập (Các ấp: Gia Biện, Đồng Tâm) | 96,737 | 322,46% | 3.640 | 22,75% | ||
192,833 | 642,78% | 42.739 | 267,12% | |||
31 | Xã Trừ Văn Thố | 27,645 | 92,15% | 15.782 | 98,64% | Tên ĐVHC: xã Trừ Văn Thố Trụ sở: UBND xã Trừ Văn Thố |
Xã Cây Trường II | 44,641 | 148,80% | 6.534 | 40,84% | ||
Thị trấn Lai Uyên (Khu phố Bàu Lòng) | 4,270 | 14,23% | 2.217 | 13,86% | ||
76,556 | 255,19% | 24.533 | 153,33% | |||
32 | Thị trấn Lai Uyên ( trừ khu phố Bàu Lòng) | 84,089 | 280,30% | 42.219 | 263,87% | Tên ĐVHC: Xã Bàu Bàng Trụ sở: UBND huyện Bàu Bàng |
84,089 | 280,30% | 42.219 | 263,87% | |||
33 | Xã Minh Tân (trừ ấp Tân Định) | 15,611 | 52,04% | 7.156 | 44,73% | Tên ĐVHC: Xã Minh Thạnh Trụ sở: UBND xã Minh Hòa |
Xã Minh Hoà | 95,267 | 317,56% | 10.007 | 62,54% | ||
Xã Minh Thạnh (trừ các ấp: Căm Xe, Cần Đôn) | 48,181 | 160,60% | 7.052 | 44,08% | ||
159,059 | 530,20% | 24.215 | 151,34% | |||
34 | Xã Long Tân | 58,681 | 195,60% | 7.511 | 46,94% | Tên ĐVHC: Xã Long Hòa Trụ sở: UBND xã Long Hòa |
Xã Long Hòa | 63,265 | 210,88% | 12.072 | 75,45% | ||
Xã Minh Tân (ấp Tân Định) | 29,371 | 97,90% | 1.655 | 10,34% | ||
Xã Minh Thạnh (Các ấp: Căm Xe, Cần Đôn) | 15,439 | 51,46% | 3.977 | 24,86% | ||
166,756 | 555,85% | 25.215 | 157,59% | |||
35 | Xã Định An | 70,067 | 233,56% | 7.970 | 49,81% | Tên ĐVHC: Xã Dầu Tiếng Trụ sở: UBND huyện Dầu Tiếng |
Xã Định Thành | 56,435 | 188,12% | 4.203 | 26,27% | ||
Xã Định Hiệp (Các ấp: Định Lộc, Hiệp Thọ, Hiệp Lộc, Hiệp Phước) | 29,858 | 99,53% | 3.016 | 18,85% | ||
Thị trấn Dầu Tiếng | 26,325 | 87,75% | 23.867 | 149,17% | ||
182,685 | 608,95% | 39.056 | 244,10% | |||
36 | Xã Thanh An | 58,567 | 195,22% | 12.758 | 79,74% | Tên ĐVHC: Xã Thanh An Trụ sở: UBND xã Thanh An |
Xã Định Hiệp (Các ấp: Định Phước, Đồng Trai, Định Thọ, Dáng Hương) | 31,587 | 105,29% | 6.102 | 38,14% | ||
Xã Thanh Tuyền (ấp Đường Long) | 6,851 | 22,84% | 1.393 | 8,71% | ||
Xã An Lập (trừ ấp Hố Cạn và ấp Kiến An) | 39,712 | 132,37% | 5.071 | 31,69% | ||
136,717 | 455,72% | 25.324 | 158,28% |
Tài liệu đính kèm
CÙNG CHUYÊN MỤC